排量 | 116cc | 发动机重量 | 4500g |
怠速 | 2500rpm | 启动电源电压 | 12S 锂电池 |
气缸缸径*行程 | 46mm*35mm | 压缩比 | 8:01 |
最大油耗 | 4L/h | 火花塞 | 铱金火花塞*4 |
启电发电系统重量 | 控制器:610g | 电机功能 | 自启,400W/600W发电 |
ECU:175g 油泵265g, CDI:233g | |||
润滑比 | 建议: 30:1 (试车时) | ||
45:1 (飞行时) | |||
燃料/润滑油 | 航空煤油 /全合成二冲程机油 |
116CC发动机,带整流罩,高空飞行调节气流及温度。
注意:高空飞行不同于地面测试,无论前拉或后推发动机必须要安装不同构造的导流件。
电喷系统的标定不同于化油器的油针调节,必须根据相应的螺旋桨型号在专门的试车架上进行螺旋桨的燃油脉宽标定,发挥其最大功率、最节油的效果,客户购买前请跟厂家沟通