排量 | 64cc | 性能 | 7.2HP |
怠速 | 1600rpm | 拉力 | 13.5KG/海拔50m |
气缸缸径*行程 | 37mm*30mm | 压缩比 | 8:01 |
测试浆/最大油耗 | 22*10/ 2.9L/h | 火花塞 | 铱金火花塞 |
启电系统质量 | 电机:418g, 控制器:410g | 启动电源电压 | 6S /7S锂电池 |
发动机及配件重量 | 发动机:1700g,排气管:69*2g, 支架:22*4g,点火器191g | ||
电喷系统重量 | ECU; 182 g, 油泵:234g | ||
适用螺旋桨型号 | 22*10、23*10、24*8、23*8 | ||
润滑比 | 15:1~20:1(磨车时间) | ||
20:1~35:1(正常飞行) | |||
燃料/润滑油 | 92#、93#汽油 2T全合成道达尔机油(推荐) | ||
发电输出 | 24V/28V | 自启功能 | 是 |
400W/600W |