排量 | 180cc | 性能 | 18.5HP |
怠速 | 1300rpm | 拉力 | 40KG/海拔50m |
气缸缸径*行程 | 53mm*41mm | 压缩比 | 8:01 |
测试浆/最大油耗 | 32*10/ 5.45L/h | 火花塞 | 铱金火花塞*2 |
启电系统质量 | 电机:870.5g, 控制器:410g | 启动电源电压 | 6S /7S锂电池 |
发动机及配件重量 | 发动机:5201.5g,排气管:127g*2,支架:22g*4,点火器191g | ||
电喷系统重量 | ECU; 182 g, 油泵:273g | ||
适用螺旋桨型号 | 29*10、28*10、29*8、28*8、27*10 | ||
润滑比 | 15:1~20:1(磨车时间) | ||
20:1~35:1(正常飞行) | |||
燃料/润滑油 | 92#、93#汽油 2T全合成道达尔机油(推荐) | ||
发电输出 | 24V/28V | 自启功能 | 是 |
400W/600W |