排量 | 232cc | 发动机重量 | 5080g |
性能 | 20HP | 点火器重量 | 180g*2 |
怠速 | 1300rpm | 发动机支架重量 | 22g*4 |
拉力 | 36KG/海拔50m | 排气管重量 | 258*2g |
压缩比 | 7.8:1 | 最大油耗 | 11.6L/h |
气缸缸径*行程 | 46mm*35mm | 火花塞 | 铱金火花塞*4 |
螺旋桨 | 32*10 | 电源电压 | 2S 6.6~8.2V锂电池 |
电源管理器 | 24/28V可选 410g | 启动电源电压 | 6S /7S锂电池 |
适用螺旋桨型号 | 34*10、34*8、32*10、32*8 | ||
润滑比 | 25:1~30:1(磨车时间) 40:1~50:1(正常飞行) | ||
燃料/润滑油 | 92#、93#汽油 2T全合成道达尔机油(推荐) | ||
适用机型 | 固定翼、垂起固定翼(前拉/后推) | ||
化油器优势 | 性能稳定;使用方便;使用寿命长;动力强、价格便宜;急加速性能稳定;结构简单紧凑、体积小、维修保养方便。适用海拔3000m以下。 | ||
注意事项 | 地面测试需加装空滤;注意防尘及杂志被吸入化油器内部;禁止动混合比螺钉,如需调整请与厂家联系。 |
本款发动机主要用于起飞重量(含汽油)不超过40公斤的3D固定翼飞机.机匣,曲轴,中央螺丝等都是采用国内高性能材料CNC加工而成,具有外观漂亮,精度高,抗摔,抗疲劳,稳定性好,容易启动,爆发力强 声音震撼,两组气缸独立点火,独立供油,更加保证了飞机的安全性.是展翼5米左右飞机的最佳选择,欢迎广大飞友指导和提出宝贵意见,公司将不胜感激,并有酬劳.