排量 | 64cc | 发动机重量 | 1700g |
性能 | 7.2HP | 点火器重量 | 180g |
怠速 | 1600rpm | 发动机支架重量 | 22g*4 |
拉力 | 16KG/海拔50m | 排气管重量 | 69g*2 |
压缩比 | 8:1 | 最大油耗 | 2.54L/h |
气缸缸径*行程 | 37mm*30mm | 火花塞 | 铱金火花塞*2 |
螺旋桨 | 22*10 | 电源电压 | 2S 6.6~8.4V锂电池 |
适用螺旋桨型号 | 22*10、23*10、24*8、23*8 | ||
润滑比 | 25:1~30:1(磨车时间) 40:1~50:1(正常飞行) | ||
燃料/润滑油 | 92#、93#汽油 2T全合成道达尔机油(推荐) | ||
适用机型 | 固定翼、垂起固定翼(前拉/后推) | ||
化油器优势 | 性能稳定;使用方便;使用寿命长;动力强、价格便宜;急加速性能稳定;结构简单紧凑、体积小、维修保养方便。适用海拔3000m以下。 | ||
注意事项 | 地面测试需加装空滤;注意防尘及杂志被吸入化油器内部;禁止动混合比螺钉,如需调整请与厂家联系。 |
本款发动机主要用于起飞重量(含汽油)不超过22公斤的固定翼无飞机,也可以用于多轴后推式飞机,机匣,曲轴,中央螺丝都是采用国内高性能材料CNC加工而成,具有外观漂亮,精度高,马力大,抗疲劳,稳定性好,容易启动等性能,本款发动机可以持续高速运转4~5小时. 国内众多无人机厂家已经投入使用,欢迎广大无人机厂家指导和提出宝贵意见,公司将不胜感激,还可以一对一合作,为厂家定制更加合适的发动机.