排量 | 58cc | 发动机重量 | 1400g |
性能 | 6HP | 点火器重量 | 133g |
怠速 | 1600rpm | 发动机支架重量 | 32g*4 |
拉力 | 14.5KG/海拔50m | 排气管重量 | 127g |
压缩比 | 8:1 | 最大油耗 | 1.61L/h |
气缸缸径*行程 | 46mm*35mm | 火花塞 | 铱金火花塞 |
螺旋桨 | 22*10 | 电源电压 | 2S 6.6~8.4V锂电池 |
适用螺旋桨型号 | 22*10、23*10、23*8、24*8 | ||
润滑比 | 25:1~30:1(磨车时间) 40:1~50:1(正常飞行) | ||
燃料/润滑油 | 92#、93#汽油 2T全合成道达尔机油(推荐) | ||
适用机型 | 固定翼、垂起固定翼(前拉/后推) | ||
飞机起飞重量 | 20kg以下 | 飞行海拔高度 | 3000m以下 |
化油器优势 | 性能稳定;使用方便;使用寿命长;动力强、价格便宜;急加速性能稳定;结构简单紧凑、体积小、维修保养方便。适用海拔3000m以下。 | ||
注意事项 | 地面测试需加装空滤;注意防尘及杂志被吸入化油器内部;禁止动混合比螺钉,如需调整请与厂家联系。 |
本款发动机适用各类起飞重量(包括汽油重量)不超过10公斤的3D固定翼飞机.本发动机具有重量轻,稳定性好,马力大,爆发力强等优点,经过4年的不断的升级,取得了广大模型爱好者的一致好评,本款发动机在2015年烟台养马岛的中国航模固定翼比赛中,有一个初出茅庐的学生操作取得了第三名.欢迎广大飞友随时指导和提出宝贵意见.