排量 | 116cc | 发动机重量 | 2460g |
性能 | 12HP | 点火器重量 | 180g |
怠速 | 1300rpm | 发动机支架重量 | 22g*4 |
拉力 | 27KG/海拔50m | 排气管重量 | 127g*2 |
压缩比 | 8:1 | 最大油耗 | 5.14/h |
气缸缸径*行程 | 46mm*35mm | 火花塞 | 铱金火花塞*2 |
螺旋桨 | 27*10 | 电源电压 | 2S 6.6~8.2V锂电池 |
适用螺旋桨型号 | 29*10、28*10、29*8、28*8、27*10 | ||
润滑比 | 25:1~30:1(磨车时间) 40:1~50:1(正常飞行) | ||
燃料/润滑油 | 92#、93#汽油 2T全合成道达尔机油(推荐) | ||
适用机型 | 固定翼、垂起固定翼(前拉/后推) | ||
化油器优势 | 性能稳定;使用方便;使用寿命长;动力强、价格便宜;急加速性能稳定;结构简单紧凑、体积小、维修保养方便。适用海拔3000m以下。 | ||
注意事项 | 地面测试需加装空滤;注意防尘及杂志被吸入化油器内部;禁止动混合比螺钉,如需调整请与厂家联系。 |
本款发动机适用各类起飞重量(包括汽油重量)不超过40公斤的3D固定翼飞机和后推式无人机,也可以用于多轴油电混合旋翼机,其可高速持续飞行4~6小时.机匣,曲轴,中央螺丝等都是采用国内高性能材料CNC加工而成,具有外观漂亮,精度高,抗摔,抗疲劳,稳定性好,容易启动等性能.欢迎广大无人机厂家指导和提出宝贵意见,公司将不胜感激,并有酬劳.还有根据要求一对一合作,为厂家制造更适合的发动机.